Hohe Tg-Leiterplatte (PWB) auf S1000-2M Core und S1000-2MB Prepreg mit Immersions-Gold
ContPerson : Sally Mao
Telefonnummer : 86-755-27374847
- Was ist? : +8618277967574
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD 9.99-99.99 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Vakuum | Lieferzeit : | 10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T / Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 45000 Stücke pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | UL | Modellnummer: | BIC-455-V9.96 |
|
Detailinformationen |
|||
| Grundmaterial: | FR-4 Tg170℃ | Brett dick: | 1.6mm ±0.16 |
|---|---|---|---|
| Äußeres Kupfer stark: | 1 oz | Oberflächenbeschaffenheit: | Hartes Gold |
| Farbe der Lötmaske: | Grün | Farbe der Teillegende: | Weiß |
| Prüfung: | 100% Elektrotest vor dem Versand | ||
Produkt-Beschreibung
Tastatur-PCB-Schaltkreisplatte aus Hartgold auf Tg170 FR-4 mit grüner Lötmaske
(Druckkreisplatten sind maßgeschneiderte Produkte, das Bild und die gezeigten Parameter dienen nur zur Referenz)
1.1 Allgemeine Beschreibung
Dies ist eine Art doppelseitiger Leiterplatte, die auf einem FR-4-Substrat mitTg 170°CEs ist 1,6 mm dick mitweiße Seidenfarbe(Taiyo) aufgrüne LötmaskeDas Basismaterial stammt aus Shengyi und liefert 1 bis 1 PCB pro Panel.Jede 25 Bretter sind für den Versand verpackt..
1.2 Merkmale und BenEpasst
1. Industriestandardmaterial mit hohem Tg (170°C bei DSC) und ausgezeichneter thermischer Zuverlässigkeit;
2. bleifreie Baugruppen mit einer maximalen Rückflusstemperatur von 260 °C;
3. SMT-Verfahren ist widerstandsfähig gegen Rückflusslöten, widerstandsfähig gegen Nachbearbeitung;
4. Schnelle und pünktliche Lieferung;
5. ISO9001, ISO14001, UL zertifizierte Produktionsfabrik;
6. wettbewerbsfähige Preise;
7. Keine Qualitätsbeschwerde soll Geld sparen;
8Schnelle CADCAM-Prüfung und kostenloses PCB-Angebot.
![]()
1.3 PCB-Spezifikationen
| Artikel | Beschreibung | Anforderung | Tatsächlich |
| Grundlegende Informationen | Typ der Platte | Doppelseitige PCB | Doppelseitige PCB |
| Anzahl der Schichten | 2 Schichten | 2 Schichten | |
| Größe der Platte | 65 x 71 mm = 1UP | 65 x 71 mm = 1UP | |
| Laminat | Laminatart | FR4 TG170: CTI:175V-249V | FR4 TG170: CTI:175V-249V |
| Lieferant | / | / | |
| Tg | TG 170°C | TG 170°C | |
| Ausgefertigte Dicke | 1.6+/-10% mm | 1.57 mm | |
| Verkleidungsdicke | Dicke von PTH Cu | > 20 mm | 22.13um |
| Innenschicht Cu Dicke | 1 / 2 | 1 / 2 | |
| Oberflächendicke Cu | 35 um | 45.1 um | |
| Lötmaske | Art des Materials | LP-4G G-05 | LP-4G G-05 |
| Lieferant | Ich bin Nan Ya. | Ich bin Nan Ya. | |
| Farbe | Grün | Grün | |
| Einfach / auf beiden Seiten | Beide Seiten | Beide Seiten | |
| S/M Dicke | >=10,0 um | 26.93 um | |
| 3M-Bandprüfung | Nicht abziehen | Nicht abschälen | |
| Die Legende | Art des Materials | S-380W | S-380w |
| Lieferant | Tai-yo | Tai-yo | |
| Farbe | Weiß | Weiß | |
| Standort | Beide Seiten | Beide Seiten | |
| 3M-Bandprüfung | Nicht abschälen. | Nicht abschälen | |
| Schaltkreis | Spurenbreite (mm) | 0.203+/-20%mm | 0.195mm |
| Abstand (mm) | 0.203+/- 20% mm | 0.199 mm | |
| Elektroplattiertes Gold | Nickel | 100 u" | 112 u" |
| Gold | 10 u" | 11.11 u" | |
| Zuverlässigkeitsprüfungen | Wärmeschockprüfung | 288±5°C, 10 Sekunden, 3 Zyklen | Keine Verfärbung, keine Delamination. |
| Lötfähigkeitsprüfung | 245 ± 5 °C | 100%ige Befeuchtung | |
| Funktion | Elektrische Prüfung | 100% | Pass |
| Standards | IPC-A 600H Klasse 2, IPC_6012C Klasse 2 | 100% | Pass |
| Aussehen | Sichtprüfung | 100% | Pass |
| Warp und Twist | <= 0,75% | 0.26% | |
| V-Groove | V-Schnittdicke | 0.4±0,1 mm | 0.41mm |
| Winkel | 30+/- 5 | 30o | |
| Bohrtisch (mm) | T1 | PTH | 0.508+/-0.075 mm |
| T2 | PTH | 0.710+/- 0,075 mm | |
| T3 | NPTH | 5.000+/-0,05 mm |
1.4Anwendungen
Elektromotor
Bluetooth-PC
Gleichstrom-zu-Gleichstrom-Wandler
GPS-Chip
USB-WLAN-Adapter
Rf-Empfänger
Wechselstrom-Zustandsinverter
Kontrollierter Zugriff
Multikopplungskombinator
Rezeptoren für Glasfaser
1.5 Unsere PCB-Kapazität (2022)
| Parameter | Wert |
| Anzahl der Schichten | 1 bis 32 |
| Substratmaterial | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Verfahren gelten nicht für die Verwendung von Stoffen, die in der Verpackung enthalten sind, sondern nur für die Verwendung in der Verpackung.;Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 festgelegten Anforderungen auf die Sicherheit und die Sicherheit der Luftfahrzeuge zu verringern.94DK3.0DK3.2DK3.38DK3.5DK4.0DK4.4DK6.15, DK10.2); AD450, AD600, AD1000, TC350; Nelco N4000, N9350, N9240; FR-4 (hohe Tg S1000-2M, TU-872 SLK, TU-768, IT-180A usw.), FR-4 hohe CTI> 600V; Polyimid, PET; Metallkern usw. |
| Höchstgröße | Flugprüfung: 900*600mm, Befestigungsprüfung 460*380mm, keine Prüfung 1100*600mm |
| Toleranz im Rahmen des Vorstands | ±0.0059" (0.15 mm) |
| PCB-Dicke | 0.0157" - 0.3937" (0,40mm--10.00mm) |
| Ausnahme für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vorgesehenen Prüfungen. | ± 8% |
| Ausnahme für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vorgesehenen Fahrzeuge | ± 10% |
| Isolationsschichtdicke | 0.00295" - 0.1969" (0.075mm - 5.00mm) |
| Mindeststrecke | 0.003" (0,075 mm) |
| Mindestfläche | 0.003" (0,075 mm) |
| Außen Kupferdicke | 35 μm bis 420 μm (1 oz bis 12 oz) |
| Innere Kupferdicke | 17 μm-350 μm (0,5 oz - 10 oz) |
| Bohrloch (mechanisch) | 0.0059" - 0,25" (0,15mm - 6,35mm) |
| Fertiges Loch (mechanisch) | 0.0039"-0.248" (0,10mm-6,30mm) |
| Durchmesser Toleranz (mechanisch) | 0.00295" (0,075mm) |
| Registrierung (mechanisch) | 0.00197" (0,05 mm) |
| Bildverhältnis | 12:1 |
| Typ der Lötmaske | LPI |
| Min Soldermask Brücke | 0.00315" (0,08mm) |
| Min. Schweißmaskenfreiheit | 0.00197" (0,05 mm) |
| Stecker über Durchmesser | 0.0098" - 0,0236" (0,25mm-0,60mm) |
| Toleranz für die Impedanzkontrolle | ± 10% |
| Oberflächenbearbeitung | HASL, HASL LF, ENIG, Imm Tin, Imm Ag, OSP, Goldfinger |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein