 
            | MOQ: | 1 | 
| Preis: | USD 2.99-9.99 PER PIECE | 
| Standardverpackung: | Vakuum | 
| Lieferfrist: | 10 WERKTAGE | 
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union | 
| Lieferkapazität: | 45000 Stücke pro Monat | 
Hohe Tg-Leiterplatte (PWB) gemacht auf S1000-2M With Immersion Gold und 90 Ohm-Widerstand-Steuerung
(Leiterplatten sind Produkte nach Maß, das Bild und die gezeigten Parameter sind gerade als Referenz)
Kurze Einleitung
Dieses ist eine Art hohes Tg PWB mit differenzialem Widerstand auf Schicht 3 an 6mil/7mil, 6mil/10mil; und Schicht 4 an der Bahn 7mil/7mil und 6mil/7mil/am Abstand. Sie wird auf Hochleistung und niedrigem CTE FR-4 S1000-2M gemacht. Es ist das Brett mit 6 Schichten mit 1 Unze-Kupfer jede Schicht und beschichtet mit lötendem Niveau der Heißluft (HASL) und grüner Lötmittelmaske. Es hat durch einzelnes Brett mit V-geschnittenem geliefert. 25 Bretter werden für Versand verpackt.
Anwendungen
Computer
Kommunikationen
Kfz-Elektronik etc.

PWB-Parameter
| Einzelteil | Beschreibung | Anforderung | Tatsächlich | Ergebnis | 
| 1. Laminat | Materielle Art | FR-4 S1000-2M | FR-4 S1000-2M | ACC | 
| Tg | ℃ 170 | ℃ 170 | ACC | |
| Lieferant | SHENGYI | SHENGYI | ACC | |
| Stärke | 1.6±10% Millimeter | 1.63-1.68mm | ACC | |
| Stärke 2.Plating | Loch-Wand | ≥25µm | 30.17µm | ACC | 
| Äußeres Kupfer | 35µm | 41.09µm | ACC | |
| Inneres Kupfer | 30µm | 33.69µm | ACC | |
| Maske 3.Solder | Materielle Art | TAIYO/PSR-2000GT600D | TAIYO/PSR-2000GT600D | ACC | 
| Farbe | Grün | Grün | ACC | |
| Starrheit (Bleistift-Test) | ≥4Hoderoben | 5H | ACC | |
| S/M Thickness | ≥10µm | 20.11µm | ACC | |
| Standort | Beide Seiten | Beide Seiten | ACC | |
| 4. Teilkennzeichen | Materielle Art | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | ACC | 
| Farbe | Weiß | Weiß | ACC | |
| Standort | C/S | C/S | ACC | |
| 5. Peelable-Lötmittel-Maske | Materielle Art | |||
| Stärke | ||||
| Standort | ||||
| 6. Identifizierung | UL-Kennzeichen | JA | JA | ACC | 
| Datums-Code | WWYY | 0421 | ACC | |
| Mark Location | Lötseite | Lötseite | ACC | |
| 7. Oberflächenende | Methode | HASL bleifrei | HASL bleifrei | ACC | 
| Tin Thickness | 3-6µm | 4.06µm | ACC | |
| Nickel-Stärke | ||||
| Goldstärke | ||||
| 8. Normativeness | RoHS | Richtungweisendes 2015/863/EU | O.K. | ACC | 
| REICHWEITE | Richtlinie /2006 1907 | O.K. | ACC | |
| Ring 9.Annular | Min. Linienbreite (Mil) | 6mil | 5.8mil | ACC | 
| Min. Spacing (Mil) | 5mil | 5.2mil | ACC | |
| 10.V-groove | Winkel | |||
| Reststärke | ||||
| 11. Abschrägung | Winkel | |||
| Höhe | ||||
| 12. Funktion | Elektrischer Test | 100% DURCHLAUF | 100% DURCHLAUF | ACC | 
| 13. Auftritt | Ipc-Klassen-Niveau | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC | 
| Sichtprüfung | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC | |
| Verzerrung und Torsion | ≦0.7% | 0,21% | ACC | |
| 14. Zuverlässigkeitsprüfung | Band-Test | Keine Schale | O.K. | ACC | 
| Löslicher Test | Keine Schale | O.K. | ACC | |
| Solderability-Test | 265 ±5℃ | O.K. | ACC | |
| Wärmebelastungs-Test | 288 ±5℃ | O.K. | ACC | |
| Ionenverschmutzungs-Test | ≦ 1,56 µg/c ㎡ | 0.56µg/c㎡ | ACC | 
Loch-Durchmesser-Maß (Einheit: Millimeter), Toleranz: PTH±0.075; NPTH±0.05
| Loch-Code | PTH | Erfordert | Tatsächlicher Wert | Ergebnis | |||
| 1 | Y | 0,375 | 0,375 | 0,400 | 0,400 | 0,375 | ACC | 
| 2 | Y | 0,500 | 0,500 | 0,550 | 0,525 | 0,525 | ACC | 
| 3 | Y | 0.7*2.4 | 0.7*2.4 | 0.7*2.41 | 0.69*2.4 | 0.7*2.4 | ACC | 
| 4 | Y | 0,625 | 0,625 | 0,600 | 0,625 | 0,600 | ACC | 
| 5 | Y | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,750 | 0,725 | ACC | 
| 6 | Y | 0,900 | 0,925 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | ACC | 
| 7 | Y | 1,000 | 1,000 | 0,950 | 0,975 | 1,000 | ACC | 
| 8 | N | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,075 | 1,050 | ACC | 
| 9 | Y | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,325 | 1,325 | ACC | 
| 10 | Y | 1,350 | 1,350 | 1,325 | 1,350 | 1,325 | ACC | 
| 11 | Y | 1,575 | 1,575 | 1,600 | 1,600 | 1,575 | ACC | 
| 12 | Y | 1,650 | 1,650 | 1,700 | 1,675 | 1,675 | ACC | 
| 13 | Y | 1,700 | 1,700 | 1,750 | 1,725 | 1,725 | ACC | 
| 14 | Y | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,275 | 3,250 | ACC | 
| 15 | Y | 3,450 | 3,450 | 3,400 | 3,425 | 3,450 | ACC | 
| 16 | Y | 0.7*2.6 | 0.7*259 | 0.7*2.61 | 0.69*2.6 | 0.7*2.59 | ACC | 
 
Widerstand-Prüfbericht
| Probe NEIN. | Schicht | Linienbreite (Mil) ±10% | Linie Raum (Mil) ±10% | Widerstand-Art | Erforderlicher Wert (Ohm) | Toleranz | Tatsächlicher Wert | Ergebnis | |
| Einzelnes Ende | Differenzial | ||||||||
| 1 | L3 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 93,59 | ACC | |
| L3 | 6,000 | 10,000 | V | 100,00 | ±10% | 102,33 | ACC | ||
| L4 | 7,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 88,99 | ACC | ||
| L4 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 90,76 | ACC | ||

 
          | MOQ: | 1 | 
| Preis: | USD 2.99-9.99 PER PIECE | 
| Standardverpackung: | Vakuum | 
| Lieferfrist: | 10 WERKTAGE | 
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union | 
| Lieferkapazität: | 45000 Stücke pro Monat | 
Hohe Tg-Leiterplatte (PWB) gemacht auf S1000-2M With Immersion Gold und 90 Ohm-Widerstand-Steuerung
(Leiterplatten sind Produkte nach Maß, das Bild und die gezeigten Parameter sind gerade als Referenz)
Kurze Einleitung
Dieses ist eine Art hohes Tg PWB mit differenzialem Widerstand auf Schicht 3 an 6mil/7mil, 6mil/10mil; und Schicht 4 an der Bahn 7mil/7mil und 6mil/7mil/am Abstand. Sie wird auf Hochleistung und niedrigem CTE FR-4 S1000-2M gemacht. Es ist das Brett mit 6 Schichten mit 1 Unze-Kupfer jede Schicht und beschichtet mit lötendem Niveau der Heißluft (HASL) und grüner Lötmittelmaske. Es hat durch einzelnes Brett mit V-geschnittenem geliefert. 25 Bretter werden für Versand verpackt.
Anwendungen
Computer
Kommunikationen
Kfz-Elektronik etc.

PWB-Parameter
| Einzelteil | Beschreibung | Anforderung | Tatsächlich | Ergebnis | 
| 1. Laminat | Materielle Art | FR-4 S1000-2M | FR-4 S1000-2M | ACC | 
| Tg | ℃ 170 | ℃ 170 | ACC | |
| Lieferant | SHENGYI | SHENGYI | ACC | |
| Stärke | 1.6±10% Millimeter | 1.63-1.68mm | ACC | |
| Stärke 2.Plating | Loch-Wand | ≥25µm | 30.17µm | ACC | 
| Äußeres Kupfer | 35µm | 41.09µm | ACC | |
| Inneres Kupfer | 30µm | 33.69µm | ACC | |
| Maske 3.Solder | Materielle Art | TAIYO/PSR-2000GT600D | TAIYO/PSR-2000GT600D | ACC | 
| Farbe | Grün | Grün | ACC | |
| Starrheit (Bleistift-Test) | ≥4Hoderoben | 5H | ACC | |
| S/M Thickness | ≥10µm | 20.11µm | ACC | |
| Standort | Beide Seiten | Beide Seiten | ACC | |
| 4. Teilkennzeichen | Materielle Art | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | ACC | 
| Farbe | Weiß | Weiß | ACC | |
| Standort | C/S | C/S | ACC | |
| 5. Peelable-Lötmittel-Maske | Materielle Art | |||
| Stärke | ||||
| Standort | ||||
| 6. Identifizierung | UL-Kennzeichen | JA | JA | ACC | 
| Datums-Code | WWYY | 0421 | ACC | |
| Mark Location | Lötseite | Lötseite | ACC | |
| 7. Oberflächenende | Methode | HASL bleifrei | HASL bleifrei | ACC | 
| Tin Thickness | 3-6µm | 4.06µm | ACC | |
| Nickel-Stärke | ||||
| Goldstärke | ||||
| 8. Normativeness | RoHS | Richtungweisendes 2015/863/EU | O.K. | ACC | 
| REICHWEITE | Richtlinie /2006 1907 | O.K. | ACC | |
| Ring 9.Annular | Min. Linienbreite (Mil) | 6mil | 5.8mil | ACC | 
| Min. Spacing (Mil) | 5mil | 5.2mil | ACC | |
| 10.V-groove | Winkel | |||
| Reststärke | ||||
| 11. Abschrägung | Winkel | |||
| Höhe | ||||
| 12. Funktion | Elektrischer Test | 100% DURCHLAUF | 100% DURCHLAUF | ACC | 
| 13. Auftritt | Ipc-Klassen-Niveau | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC | 
| Sichtprüfung | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC | |
| Verzerrung und Torsion | ≦0.7% | 0,21% | ACC | |
| 14. Zuverlässigkeitsprüfung | Band-Test | Keine Schale | O.K. | ACC | 
| Löslicher Test | Keine Schale | O.K. | ACC | |
| Solderability-Test | 265 ±5℃ | O.K. | ACC | |
| Wärmebelastungs-Test | 288 ±5℃ | O.K. | ACC | |
| Ionenverschmutzungs-Test | ≦ 1,56 µg/c ㎡ | 0.56µg/c㎡ | ACC | 
Loch-Durchmesser-Maß (Einheit: Millimeter), Toleranz: PTH±0.075; NPTH±0.05
| Loch-Code | PTH | Erfordert | Tatsächlicher Wert | Ergebnis | |||
| 1 | Y | 0,375 | 0,375 | 0,400 | 0,400 | 0,375 | ACC | 
| 2 | Y | 0,500 | 0,500 | 0,550 | 0,525 | 0,525 | ACC | 
| 3 | Y | 0.7*2.4 | 0.7*2.4 | 0.7*2.41 | 0.69*2.4 | 0.7*2.4 | ACC | 
| 4 | Y | 0,625 | 0,625 | 0,600 | 0,625 | 0,600 | ACC | 
| 5 | Y | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,750 | 0,725 | ACC | 
| 6 | Y | 0,900 | 0,925 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | ACC | 
| 7 | Y | 1,000 | 1,000 | 0,950 | 0,975 | 1,000 | ACC | 
| 8 | N | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,075 | 1,050 | ACC | 
| 9 | Y | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,325 | 1,325 | ACC | 
| 10 | Y | 1,350 | 1,350 | 1,325 | 1,350 | 1,325 | ACC | 
| 11 | Y | 1,575 | 1,575 | 1,600 | 1,600 | 1,575 | ACC | 
| 12 | Y | 1,650 | 1,650 | 1,700 | 1,675 | 1,675 | ACC | 
| 13 | Y | 1,700 | 1,700 | 1,750 | 1,725 | 1,725 | ACC | 
| 14 | Y | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,275 | 3,250 | ACC | 
| 15 | Y | 3,450 | 3,450 | 3,400 | 3,425 | 3,450 | ACC | 
| 16 | Y | 0.7*2.6 | 0.7*259 | 0.7*2.61 | 0.69*2.6 | 0.7*2.59 | ACC | 
 
Widerstand-Prüfbericht
| Probe NEIN. | Schicht | Linienbreite (Mil) ±10% | Linie Raum (Mil) ±10% | Widerstand-Art | Erforderlicher Wert (Ohm) | Toleranz | Tatsächlicher Wert | Ergebnis | |
| Einzelnes Ende | Differenzial | ||||||||
| 1 | L3 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 93,59 | ACC | |
| L3 | 6,000 | 10,000 | V | 100,00 | ±10% | 102,33 | ACC | ||
| L4 | 7,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 88,99 | ACC | ||
| L4 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | ±10% | 90,76 | ACC | ||
