4 Schicht Hochfrequenz-PWB auf 2 Kernen von 32mil 0.813mm RO4003C und von 12mil RO4450F für Ultrahochfrequenz-Koppler
ContPerson : Sally Mao
Telefonnummer : 86-755-27374847
- Was ist? : +8618277967574
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD80~90 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Vakuum | Lieferzeit : | 7-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 45000 Stücke pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | UL | Modellnummer: | BIC-0064-V4.2 |
|
Detailinformationen |
|||
| Anzahl der Schichten: | 4 | Glasepoxid: | RO4350B, RO4450B gemischt mit FR-4 TG>135 |
|---|---|---|---|
| Abschließende Höhe von PWB: | 0.8mm ±0.1 | Abschließende Folie extern: | 1,5 Unze |
| Finale Folie intern: | 0,5 Unze | Oberflächenbeschaffenheit: | Immersionsgold (17,7 %) 2 µ" über 100 µ" Nickel |
| Farbe der Lötmaske: | N / A | Farbe der Teillegende: | N / A |
| Prüfung: | 100% Elektrotest vor dem Versand | ||
Produkt-Beschreibung
4 Schicht Hochfrequenz-PCB auf 6,6 Mil RO4350B und 10 Mil RO4350B für das Radarsystem
(Druckplatten sind maßgeschneiderte Produkte, das Bild und die gezeigten Parameter dienen nur zur Referenz)
Hallo alle,
Mehrschichtige Hochfrequenz-PCBs bestehen aus allen Hochfrequenz-Materialien einschließlich Präpreg-Klebstoff.Wie alle wissen,, gibt es 8 Kerne in der RO4350B-Familie, d.h. 4mil (0,101mm) bis 60mil (1,524mm).
RO4350B Dicke
| 4 Millimeter | 0.101mm |
| 6.6 Mil | 0.168mm |
| 10 Millimeter | 0.254mm |
| 13.3 Mil | 0.338mm |
| 16.6 Mil | 0.422mm |
| 20 Millimeter | 0.508mm |
| 30 Millimeter | 0.762mm |
| 60 Millimeter | 1.524 mm |
Es ist also sehr interessant, dass das Stapeln von 4 Schichten auf viele verschiedene Arten durchgeführt werden kann.
Heute haben wir über ein 4-schichtiges RO4350B Hochfrequenz-PCB gesprochen, das auf einem 6,6 Mil und 10 Mil RO4350B Substrat für die Anwendung von Radarsystemen gebaut wurde.82 mm mit einer Spurlänge von mindestens 4 mm und einer Lücke von mindestens 5 mmEs handelt sich um ein reines Hochfrequenz-Mehrschicht-PCB mit RO4450B als dielektrischem Präpreg.Das gesamte Brett wird 1 bis pro Panel geliefertSie werden nach IPC 6012 Klasse 2 hergestellt, wobei Gerber-Daten verwendet werden.
Hier sind die Einzelheiten:
![]()
Merkmale und Vorteile
1) Ausgezeichnete Hochfrequenzleistung durch geringe dielektrische Toleranz und Verlust;
2) Gute Hochtemperatur- und Niedertemperaturbeständigkeit ((-192°C-260°C);
3) Förderfähige Produkte: > 95%
4) Pünktliche Lieferung: >98%
5) Beschwerdequote der Kunden: < 1%
![]()
Anwendungen
Moduläres Oszilloskop, Vario-Kopplung, Turmmontierte Booster, Leistungsverstärker
Splitter, Akustik-Sensoren, HF-Schalter, Stammverstärker
Parameter und Datenblatt
| PCB-Größe | 85 x 100 mm = 1 PCS |
| TYPE des Boards | Mehrschichtige PCB |
| Anzahl der Schichten | 4 Schichten |
| Oberflächenbefestigungskomponenten | - Ja, das ist es. |
| Durch Lochkomponenten | - Nein. |
| Layer Stackup | Kupfer ------- 35um ((1 oz) + Platten-TOP-Schicht |
| Dielektrische RO4350B 0,168 mm (6,6 mil) | |
| Kupfer ------- 35um ((1 Unze) | |
| Dielektrische RO4350F 0,203 mm (8 mil) | |
| Kupfer ------ 35um (1 Unze) | |
| Dielektrische RO4450B 0,254 mm (10 ml) | |
| Kupfer ------35um (1 oz) + Platte Unterschicht | |
| Technik | |
| Mindestspuren und Raum: | 4 ml / 5 ml |
| Mindest- und Höchstlöcher: | 0.25 mm / 2,0 mm |
| Anzahl der verschiedenen Löcher: | 5 |
| Anzahl der Bohrlöcher: | 175 |
| Anzahl der geschliffenen Schlitze: | 0 |
| Anzahl der inneren Ausschnitte: | 3 |
| Impedanzkontrolle: | Nein |
| Zahl des Goldfingers: | 0 |
| BORT-Material | |
| Epoxiglas: | RO4350B Tg280°C, er<3.48- Ich bin Rogers Corp. |
| Endfolie äußerlich: | 1.5 Unzen |
| Endfolie im Inneren | 1 Unze |
| Endhöhe der PCB: | 00,82 mm ± 0,1 mm |
| Beschichtung und Beschichtung | |
| Oberflächenbearbeitung | Eingetauchte Gold |
| Lötmaske gilt für: | N/A |
| Farbe der Lötmaske: | N/A |
| Typ der Lötmaske: | N/A |
| Kontur/Schnitt | Routing |
| Markierung | |
| Seite der Komponentenlegende | N/A |
| Farbe der Komponentenlegende | N/A |
| Herstellername oder -logo: | N/A |
| Durch | Durchlöchert (PTH), Mindestgröße 0,25 mm. |
| BEMERKUNG der Entflammbarkeit | UL 94-V0 Genehmigung MIN. |
| Dimensionstoleranz | |
| Ausmaß des Umrisses: | 0.0059" |
| Plattierung: | 0.0029" |
| Toleranz für Bohrungen: | 0.002" |
| TEST | 100% elektrischer Test vor der Lieferung |
| Art der zu liefernden Kunstwerke | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
| Dienstleistungsbereich | Weltweit, weltweit. |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein