| MOQ: | 1 | 
| Preis: | USD 2.99-8.99 per piece | 
| Standardverpackung: | Vakuum | 
| Lieferfrist: | 6-7 Werktage | 
| Zahlungsmethode: | T/T, Paypal | 
| Lieferkapazität: | 45000 Stücke pro Monat | 
| PWB-GRÖSSE | 10 x 37mm=1up | 
| BRETT-ART | Doppeltes versah PWB mit Seiten | 
| Zahl von Schichten | 2 Schichten | 
| Oberflächenberg-Komponenten | JA | 
| Durch Loch-Komponenten | NEIN | 
| SCHICHT STACKUP | Kupfer ------- Oberschicht 35um (1 Unze) +plate | 
| RO4350B 0.254mm | |
| Kupfer ------- 35um (1oz) + Platte BOT Schicht | |
| TECHNOLOGIE | |
| Minimale Spur und Raum: | 8,8 Mil/10.5mil | 
| Minimale/maximale Löcher: | nein | 
| Zahl von verschiedenen Löchern: | nein | 
| Zahl von Bohrlöchern: | nein | 
| Zahl von Ausfräsungen: | 0 | 
| Zahl von internen Ausschnitten: | 0 | 
| Widerstand-Steuerung: | nein | 
| Zahl des Goldfingers: | 0 | 
| BRETT-MATERIAL | |
| Glasepoxid: | RO4350B Tg280℃, äh<3> | 
| Abschließende Folie extern: | 1,5 Unze | 
| Abschließende Folie intern: | N/A | 
| Abschließende Höhe von PWB: | 0,3 Millimeter ±0.1 | 
| ÜBERZIEHEN UND BESCHICHTEN | |
| Oberflächenende | Immersionsgold, 87% | 
| Löten Sie Maske, auf zuzutreffen: | N/A | 
| Lötmittel-Masken-Farbe: | N/A | 
| Lötmittel-Masken-Art: | N/A | 
| CONTOUR/CUTTING | Wegewahl | 
| MARKIERUNG | |
| Seite der Teillegende | N/A | 
| Farbe der Teillegende | N/A | 
| Hersteller Name oder Logo: | N/A | 
| ÜBER | NEIN | 
| FLAMIBILITY-BEWERTUNG | Zustimmung Min. ULs 94-V0. | 
| MASS-TOLERANZ | |
| Entwurfsmaß: | 0,0059" | 
| Brettüberzug: | 0,0029" | 
| Bohrgerättoleranz: | 0,002" | 
| TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests | 
| ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. | 
| VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. | 
          | MOQ: | 1 | 
| Preis: | USD 2.99-8.99 per piece | 
| Standardverpackung: | Vakuum | 
| Lieferfrist: | 6-7 Werktage | 
| Zahlungsmethode: | T/T, Paypal | 
| Lieferkapazität: | 45000 Stücke pro Monat | 
| PWB-GRÖSSE | 10 x 37mm=1up | 
| BRETT-ART | Doppeltes versah PWB mit Seiten | 
| Zahl von Schichten | 2 Schichten | 
| Oberflächenberg-Komponenten | JA | 
| Durch Loch-Komponenten | NEIN | 
| SCHICHT STACKUP | Kupfer ------- Oberschicht 35um (1 Unze) +plate | 
| RO4350B 0.254mm | |
| Kupfer ------- 35um (1oz) + Platte BOT Schicht | |
| TECHNOLOGIE | |
| Minimale Spur und Raum: | 8,8 Mil/10.5mil | 
| Minimale/maximale Löcher: | nein | 
| Zahl von verschiedenen Löchern: | nein | 
| Zahl von Bohrlöchern: | nein | 
| Zahl von Ausfräsungen: | 0 | 
| Zahl von internen Ausschnitten: | 0 | 
| Widerstand-Steuerung: | nein | 
| Zahl des Goldfingers: | 0 | 
| BRETT-MATERIAL | |
| Glasepoxid: | RO4350B Tg280℃, äh<3> | 
| Abschließende Folie extern: | 1,5 Unze | 
| Abschließende Folie intern: | N/A | 
| Abschließende Höhe von PWB: | 0,3 Millimeter ±0.1 | 
| ÜBERZIEHEN UND BESCHICHTEN | |
| Oberflächenende | Immersionsgold, 87% | 
| Löten Sie Maske, auf zuzutreffen: | N/A | 
| Lötmittel-Masken-Farbe: | N/A | 
| Lötmittel-Masken-Art: | N/A | 
| CONTOUR/CUTTING | Wegewahl | 
| MARKIERUNG | |
| Seite der Teillegende | N/A | 
| Farbe der Teillegende | N/A | 
| Hersteller Name oder Logo: | N/A | 
| ÜBER | NEIN | 
| FLAMIBILITY-BEWERTUNG | Zustimmung Min. ULs 94-V0. | 
| MASS-TOLERANZ | |
| Entwurfsmaß: | 0,0059" | 
| Brettüberzug: | 0,0029" | 
| Bohrgerättoleranz: | 0,002" | 
| TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests | 
| ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. | 
| VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. |