MOQ: | 1 |
Preis: | USD 9.99-99.99 per piece |
Standardverpackung: | Vakuum |
Lieferfrist: | 10 WERKTAGE |
Zahlungsmethode: | T/T, Paypal |
Lieferkapazität: | 45000 Stücke pro Monat |
Steuerte mehrschichtige Leiterplatte TU-883 (PWB) 20 Schicht dämpfungsärmes PWB hoher Temperatur mit Widerstand 90 OHM 50 OHM
(Leiterplatten sind Produkte nach Maß, das Bild und die gezeigten Parameter sind gerade als Referenz)
Kurze Einleitung
Dieses ist eine Art dämpfungsärme Hochleistung, die mehrschichtiges PWB auf Kern TU-883 TUCS mit 20 kupfernen Schichten (PWB 20-layer) aufbaute. Es ist auch eine Art HDI-Leiterplatten (N+1+N) mit 0.1mm Laser-Bohrgerät. Dieses ist auch eine Art Widerstand kontrolliertes PWB, 90 Ohm und 50 Ohm werden auf Schichten jedes Signals bei 10% Toleranz gesteuert. Die kupfernen Folien sind 1 Unze und Hälfte Unze verwendete abwechselnd zwischen Schichten. Das ganze PWB ist starke 3.0mm, mit Immersionsgold auf Auflagen, grüner Lötmittelmaske und weißem Silkscreen.
Anwendungen
Hochfrequenz
Rückwand, Hochleistungsdatenverarbeitung
Linecards, Lagerung
Server, Telekommunikation, Basisstation, Büro-Router
Einzelspezifikationen
Einzelteil | Beschreibung | Tatsächlich | Ergebnis |
1. Laminat | Materielle Art | TU-883 | ACC |
Tg | ℃ 170 | ACC | |
Lieferant | TUC | ACC | |
Stärke | 2.8-3.1mm | ACC | |
Stärke 2.Plating | Loch-Wand | 26.51µm | ACC |
Äußeres Kupfer | 41.09µm | ACC | |
Inneres Kupfer | 15µm/31µm | ACC | |
Maske 3.Solder | Materielle Art | TAIYO/PSR-2000GT600D | ACC |
Farbe | Grün | ACC | |
Starrheit (Bleistift-Test) | 5H | ACC | |
S/M Thickness | 20.11µm | ACC | |
Standort | Beide Seiten | ACC | |
4. Teilkennzeichen | Materielle Art | IJR-4000 MW300 | ACC |
Farbe | Weiß | ACC | |
Standort | C/S, S/S | ACC | |
5. Peelable-Lötmittel-Maske | Materielle Art | / | |
Stärke | / | ||
Standort | / | ||
6. Identifizierung | UL-Kennzeichen | JA | ACC |
Datums-Code | 2921 | ACC | |
Mark Location | Lötseite | ACC | |
7. Oberflächenende | Methode | Immersions-Gold | ACC |
Nickel-Stärke | 4.06µm | ACC | |
Goldstärke | 0.056µm | ACC | |
8. Normativeness | RoHS | Richtungweisendes 2015/863/EU | ACC |
REICHWEITE | Richtlinie /2006 1907 | ACC | |
Ring 9.Annular | Min. Linienbreite (Mil) | 4.8mil | ACC |
Min. Spacing (Mil) | 5.2mil | ACC | |
10.V-groove | Winkel | / | |
Reststärke | / | ||
11. Abschrägung | Winkel | / | |
Höhe | / | ||
12. Funktion | Elektrischer Test | 100% DURCHLAUF | ACC |
13. Auftritt | Ipc-Klassen-Niveau | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC |
Sichtprüfung | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC | |
Verzerrung und Torsion | 0,21% | ACC | |
14. Zuverlässigkeitsprüfung | Band-Test | Keine Schale | ACC |
Löslicher Test | Keine Schale | ACC | |
Solderability-Test | 265 ±5℃ | ACC | |
Wärmebelastungs-Test | 288 ±5℃ | ACC | |
Ionenverschmutzungs-Test | 0.56µg/c㎡ | ACC |
Stackup u. Widerstand gesteuert
HDI-vias
MOQ: | 1 |
Preis: | USD 9.99-99.99 per piece |
Standardverpackung: | Vakuum |
Lieferfrist: | 10 WERKTAGE |
Zahlungsmethode: | T/T, Paypal |
Lieferkapazität: | 45000 Stücke pro Monat |
Steuerte mehrschichtige Leiterplatte TU-883 (PWB) 20 Schicht dämpfungsärmes PWB hoher Temperatur mit Widerstand 90 OHM 50 OHM
(Leiterplatten sind Produkte nach Maß, das Bild und die gezeigten Parameter sind gerade als Referenz)
Kurze Einleitung
Dieses ist eine Art dämpfungsärme Hochleistung, die mehrschichtiges PWB auf Kern TU-883 TUCS mit 20 kupfernen Schichten (PWB 20-layer) aufbaute. Es ist auch eine Art HDI-Leiterplatten (N+1+N) mit 0.1mm Laser-Bohrgerät. Dieses ist auch eine Art Widerstand kontrolliertes PWB, 90 Ohm und 50 Ohm werden auf Schichten jedes Signals bei 10% Toleranz gesteuert. Die kupfernen Folien sind 1 Unze und Hälfte Unze verwendete abwechselnd zwischen Schichten. Das ganze PWB ist starke 3.0mm, mit Immersionsgold auf Auflagen, grüner Lötmittelmaske und weißem Silkscreen.
Anwendungen
Hochfrequenz
Rückwand, Hochleistungsdatenverarbeitung
Linecards, Lagerung
Server, Telekommunikation, Basisstation, Büro-Router
Einzelspezifikationen
Einzelteil | Beschreibung | Tatsächlich | Ergebnis |
1. Laminat | Materielle Art | TU-883 | ACC |
Tg | ℃ 170 | ACC | |
Lieferant | TUC | ACC | |
Stärke | 2.8-3.1mm | ACC | |
Stärke 2.Plating | Loch-Wand | 26.51µm | ACC |
Äußeres Kupfer | 41.09µm | ACC | |
Inneres Kupfer | 15µm/31µm | ACC | |
Maske 3.Solder | Materielle Art | TAIYO/PSR-2000GT600D | ACC |
Farbe | Grün | ACC | |
Starrheit (Bleistift-Test) | 5H | ACC | |
S/M Thickness | 20.11µm | ACC | |
Standort | Beide Seiten | ACC | |
4. Teilkennzeichen | Materielle Art | IJR-4000 MW300 | ACC |
Farbe | Weiß | ACC | |
Standort | C/S, S/S | ACC | |
5. Peelable-Lötmittel-Maske | Materielle Art | / | |
Stärke | / | ||
Standort | / | ||
6. Identifizierung | UL-Kennzeichen | JA | ACC |
Datums-Code | 2921 | ACC | |
Mark Location | Lötseite | ACC | |
7. Oberflächenende | Methode | Immersions-Gold | ACC |
Nickel-Stärke | 4.06µm | ACC | |
Goldstärke | 0.056µm | ACC | |
8. Normativeness | RoHS | Richtungweisendes 2015/863/EU | ACC |
REICHWEITE | Richtlinie /2006 1907 | ACC | |
Ring 9.Annular | Min. Linienbreite (Mil) | 4.8mil | ACC |
Min. Spacing (Mil) | 5.2mil | ACC | |
10.V-groove | Winkel | / | |
Reststärke | / | ||
11. Abschrägung | Winkel | / | |
Höhe | / | ||
12. Funktion | Elektrischer Test | 100% DURCHLAUF | ACC |
13. Auftritt | Ipc-Klassen-Niveau | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC |
Sichtprüfung | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC | |
Verzerrung und Torsion | 0,21% | ACC | |
14. Zuverlässigkeitsprüfung | Band-Test | Keine Schale | ACC |
Löslicher Test | Keine Schale | ACC | |
Solderability-Test | 265 ±5℃ | ACC | |
Wärmebelastungs-Test | 288 ±5℃ | ACC | |
Ionenverschmutzungs-Test | 0.56µg/c㎡ | ACC |
Stackup u. Widerstand gesteuert
HDI-vias