Widerstand steuerte PWB 12 Schichten hohe Tg-Leiterplatte HDI mehrschichtige PWB-Brett-auf 2.0mm FR-4
ContPerson : Sally Mao
Telefonnummer : 86-755-27374847
- Was ist? : +8618277967574
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD 9.99-99.99 per piece |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Vakuum | Lieferzeit : | 10 WERKTAGE |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 45000 Stücke pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | UL | Modellnummer: | BIC-509-V3.5 |
|
Detailinformationen |
|||
| Anzahl der Schichten: | 20 | Glasepoxid: | TU-883 |
|---|---|---|---|
| Abschließende Folie extern: | 1,0 oz | Abschließende Höhe von PWB: | 3,0 Millimeter ±10% |
| Oberflächenbeschaffenheit: | Immersionsgold | Farbe der Lötmaske: | Grün |
| Farbe der Teillegende: | Weiß | Prüfung: | 100% Elektrotest vor dem Versand |
Produkt-Beschreibung
TU-883 Multilayer-Leiterplatte (PCB) 20-lagige Niedrigverlust-Hochtemperatur-Leiterplatte mit Impedanzkontrolle 90 OHM 50 OHM
(Leiterplatten sind kundenspezifische Produkte, das gezeigte Bild und die Parameter dienen nur als Referenz)
Kurze Einführung
Dies ist eine Art von verlustarmen Hochleistungs-Mehrlagen-Leiterplatten, die auf dem TU-883-Kern von TUC mit 20 Kupferschichten (20-lagige Leiterplatte) aufgebaut sind. Es handelt sich auch um eine Art von HDI-Leiterplatten (N+1+N) mit 0,1 mm Laserbohrung. Dies ist auch eine Art von Leiterplatten mit Impedanzkontrolle, 90 Ohm und 50 Ohm werden auf jeder Signalschicht mit einer Toleranz von 10 % kontrolliert. Die Kupferfolien sind 1 oz und eine halbe oz, die abwechselnd zwischen den Schichten verwendet werden. Die gesamte Leiterplatte ist 3,0 mm dick, mit Tauchgold auf den Pads, grüner Lötmaske und weißem Siebdruck.
Anwendungen
Radiofrequenz
Backplane, High-Performance-Computing
Line Cards, Speicher
Server, Telekommunikation, Basisstation, Bürorouter
![]()
Detaillierte Spezifikationen
| Artikel | Beschreibung | Tatsächlich | Ergebnis |
| 1. Laminat | Materialtyp | TU-883 | ACC |
| Tg | 170℃ | ACC | |
| Lieferant | TUC | ACC | |
| Dicke | 2,8-3,1 mm | ACC | |
| 2. Beschichtungsdicke | Lochwand | 26,51 µm | ACC |
| Äußeres Kupfer | 41,09 µm | ACC | |
| Inneres Kupfer | 15 µm / 31 µm | ACC | |
| 3. Lötmaske | Materialtyp | TAIYO/ PSR-2000GT600D | ACC |
| Farbe | Grün | ACC | |
| Härte (Bleistifttest) | 5H | ACC | |
| Lötmaskendicke | 20,11 µm | ACC | |
| Position | Beide Seiten | ACC | |
| 4. Bauteilmarkierung | Materialtyp | IJR-4000 MW300 | ACC |
| Farbe | Weiß | ACC | |
| Position | C/S, S/S | ACC | |
| 5. Abziehbare Lötmaske | Materialtyp | / | |
| Dicke | / | ||
| Position | / | ||
| 6. Identifikation | UL-Kennzeichnung | JA | ACC |
| Datumscode | 2921 | ACC | |
| Markierungsposition | Lötseite | ACC | |
| 7. Oberflächenveredelung | Methode | Tauchgold | ACC |
| Nickeldicke | 4,06 µm | ACC | |
| Golddicke | 0,056 µm | ACC | |
| 8. Normativität | RoHS | Richtlinie 2015/863/EU | ACC |
| REACH | Richtlinie 1907 /2006 | ACC | |
| 9. Ring | Min. Leitungsbreite (mil) | 4,8 mil | ACC |
| Min. Abstand (mil) | 5,2 mil | ACC | |
| 10. V-Nut | Winkel | / | |
| Restdicke | / | ||
| 11. Anfasen | Winkel | / | |
| Höhe | / | ||
| 12. Funktion | Elektrischer Test | 100% BESTANDEN | ACC |
| 13. Aussehen | IPC-Klassenstufe | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC |
| Visuelle Inspektion | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC | |
| Warp und Twist | 0,21% | ACC | |
| 14. Zuverlässigkeitstest | Klebebandtest | Kein Ablösen | ACC |
| Lösungsmitteltest | Kein Ablösen | ACC | |
| Lötbarkeitstest | 265 ±5℃ | ACC | |
| Thermischer Belastungstest | 288 ±5℃ | ACC | |
| Ionische Kontaminationstest | 0,56 µg/c㎡ | ACC |
Stackup & Impedanzkontrolle
![]()
HDI-Vias
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein