| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD 2.99-9.99 PER PIECE |
| Standardverpackung: | Vakuum |
| Lieferfrist: | 10 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T / T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 45000 Stücke pro Monat |
PWB-Fähigkeit 2021
| Parameter | Wert |
| Schicht-Zählungen | 1-32 |
| Substrat-Material | FR-4 (einschließlich hoher Tg 170, hohes CTI>600V); Aluminium basiert; Kupfer basiert; Rogers RO4350B, RO4003C, RO3003, RO3006, RO3010, RO3210 etc.; Rogers RT/duroid 5880, RT/duroid 5870, RT/duroid 6002, RT/duroid 6010 ETC…; Takonisches TLX-8, TLY-5, RF-35TC, TLF-35 ETC…; Arlon AD450, AD600 usw.; PTFE F4B DK2.2, DK2.65 ETC…; Polyimide und HAUSTIER. |
| Maximale Größe | Fliegender Test: 900*600mm, Befestigungstest 460*380mm, kein Test 1100*600mm |
| Brett-Entwurfs-Toleranz | ±0.0059“ (0.15mm) |
| PWB-Stärke | 0,0157" - 0,3937" (0.40mm--10.00mm) |
| Dickentoleranz (T≥0.8mm) | ±8% |
| Dickentoleranz (t<0.8mm) | ±10% |
| Dämmschicht-Stärke | 0,00295" - 0,1969" (0.075mm--5.00mm) |
| Minimale Bahn | 0,003" (0.075mm) |
| Minimaler Raum | 0,003" (0.075mm) |
| Äußere kupferne Stärke | 35µm--420µm (1oz-12oz) |
| Innere kupferne Stärke | 17µm--350µm (0.5oz - 10oz) |
| Bohrloch (mechanisch) | 0,0059" - 0,25" (0.15mm--6.35mm) |
| Fertiges Loch (mechanisch) | 0,0039" - 0,248" (0.10mm--6.30mm) |
| DiameterTolerance (mechanisch) | 0,00295" (0.075mm) |
| Ausrichtung (mechanisch) | 0,00197" (0.05mm) |
| Längenverhältnis | 12:1 |
| Lötmittel-Masken-Art | LPI |
| Min Soldermask Bridge | 0,00315" (0.08mm) |
| Min Soldermask Clearance | 0,00197" (0.05mm) |
| Stecker über Durchmesser | 0,0098" - 0,0236" (0.25mm--0.60mm) |
| Widerstand-Steuertoleranz | ±10% |
| Oberflächenende | HASL, HASL WENN, ENIG, Imm-Zinn, Imm AG, OSP, Goldfinger |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD 2.99-9.99 PER PIECE |
| Standardverpackung: | Vakuum |
| Lieferfrist: | 10 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T / T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 45000 Stücke pro Monat |
PWB-Fähigkeit 2021
| Parameter | Wert |
| Schicht-Zählungen | 1-32 |
| Substrat-Material | FR-4 (einschließlich hoher Tg 170, hohes CTI>600V); Aluminium basiert; Kupfer basiert; Rogers RO4350B, RO4003C, RO3003, RO3006, RO3010, RO3210 etc.; Rogers RT/duroid 5880, RT/duroid 5870, RT/duroid 6002, RT/duroid 6010 ETC…; Takonisches TLX-8, TLY-5, RF-35TC, TLF-35 ETC…; Arlon AD450, AD600 usw.; PTFE F4B DK2.2, DK2.65 ETC…; Polyimide und HAUSTIER. |
| Maximale Größe | Fliegender Test: 900*600mm, Befestigungstest 460*380mm, kein Test 1100*600mm |
| Brett-Entwurfs-Toleranz | ±0.0059“ (0.15mm) |
| PWB-Stärke | 0,0157" - 0,3937" (0.40mm--10.00mm) |
| Dickentoleranz (T≥0.8mm) | ±8% |
| Dickentoleranz (t<0.8mm) | ±10% |
| Dämmschicht-Stärke | 0,00295" - 0,1969" (0.075mm--5.00mm) |
| Minimale Bahn | 0,003" (0.075mm) |
| Minimaler Raum | 0,003" (0.075mm) |
| Äußere kupferne Stärke | 35µm--420µm (1oz-12oz) |
| Innere kupferne Stärke | 17µm--350µm (0.5oz - 10oz) |
| Bohrloch (mechanisch) | 0,0059" - 0,25" (0.15mm--6.35mm) |
| Fertiges Loch (mechanisch) | 0,0039" - 0,248" (0.10mm--6.30mm) |
| DiameterTolerance (mechanisch) | 0,00295" (0.075mm) |
| Ausrichtung (mechanisch) | 0,00197" (0.05mm) |
| Längenverhältnis | 12:1 |
| Lötmittel-Masken-Art | LPI |
| Min Soldermask Bridge | 0,00315" (0.08mm) |
| Min Soldermask Clearance | 0,00197" (0.05mm) |
| Stecker über Durchmesser | 0,0098" - 0,0236" (0.25mm--0.60mm) |
| Widerstand-Steuertoleranz | ±10% |
| Oberflächenende | HASL, HASL WENN, ENIG, Imm-Zinn, Imm AG, OSP, Goldfinger |
![]()