MOQ: | 1 |
Preis: | USD2.99-9.99 Per Piece |
Standardverpackung: | Vakuum |
Lieferfrist: | 5-6 Werktage |
Zahlungsmethode: | T / T, Paypal |
Lieferkapazität: | 45000 Stücke pro Monat |
PWB-GRÖSSE | 70 x 12mm=1PCS |
BRETT-ART | Hybrides PWB |
Zahl von Schichten | Mehrschichtiges PWB, 4 Schicht PWB |
Oberflächenberg-Komponenten | JA |
Durch Loch-Komponenten | NEIN |
SCHICHT STACKUP | Kupfer ------- Oberschicht 35um (1oz) +plate |
RO4003C 0.203mm (8 Mil) | |
Kupfer ------- 35um (1oz) MidLayer 1 | |
FR-4 0,50 Millimeter | |
Kupfer ------- 35um (1oz) MidLayer 2 | |
FR-4 0,20 Millimeter | |
Kupfer ------- Schicht 17um (0.5oz) +plate BOT | |
TECHNOLOGIE | |
Minimale Spur und Raum: | Mil 5 Mil/6 |
Minimale/maximale Löcher: | 0.3/5.5 Millimeter |
Zahl von verschiedenen Löchern: | 8 |
Zahl von Bohrlöchern: | 97 |
Zahl von Ausfräsungen: | 0 |
Zahl von internen Ausschnitten: | 1 |
Widerstand-Steuerung: | nein |
Zahl des Goldfingers: | 0 |
BRETT-MATERIAL | |
Glasepoxid: | RO4003C 0,203 Millimeter (8 Mil) und FR-4 0,20 Millimeter kombinierte |
Abschließende Folie extern: | 1oz |
Abschließende Folie intern: | 1oz |
Abschließende Höhe von PWB: | 1.1mm ±0.11 |
ÜBERZIEHEN UND BESCHICHTEN | |
Oberflächenende | Immersions-Silber |
Löten Sie Maske, auf zuzutreffen: | Spitze und Unterseite |
Lötmittel-Masken-Farbe: | Blau, KSM-6189BL04/KSM-19H01 |
Lötmittel-Masken-Art: | LPSM |
CONTOUR/CUTTING | Wegewahl |
MARKIERUNG | |
Seite der Teillegende | Spitze |
Farbe der Teillegende | Weiß |
Hersteller Name oder Logo: | N/A |
ÜBER | Überzogen durch Loch (PTH), über offenes |
FLAMIBILITY-BEWERTUNG | Zustimmung Min. ULs 94-V0. |
MASS-TOLERANZ | |
Entwurfsmaß: | 0,0059" (0.15mm) |
Brettüberzug: | 0,0030" (0.076mm) |
Bohrgerättoleranz: | 0,002" (0.05mm) |
TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests |
ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. |
MOQ: | 1 |
Preis: | USD2.99-9.99 Per Piece |
Standardverpackung: | Vakuum |
Lieferfrist: | 5-6 Werktage |
Zahlungsmethode: | T / T, Paypal |
Lieferkapazität: | 45000 Stücke pro Monat |
PWB-GRÖSSE | 70 x 12mm=1PCS |
BRETT-ART | Hybrides PWB |
Zahl von Schichten | Mehrschichtiges PWB, 4 Schicht PWB |
Oberflächenberg-Komponenten | JA |
Durch Loch-Komponenten | NEIN |
SCHICHT STACKUP | Kupfer ------- Oberschicht 35um (1oz) +plate |
RO4003C 0.203mm (8 Mil) | |
Kupfer ------- 35um (1oz) MidLayer 1 | |
FR-4 0,50 Millimeter | |
Kupfer ------- 35um (1oz) MidLayer 2 | |
FR-4 0,20 Millimeter | |
Kupfer ------- Schicht 17um (0.5oz) +plate BOT | |
TECHNOLOGIE | |
Minimale Spur und Raum: | Mil 5 Mil/6 |
Minimale/maximale Löcher: | 0.3/5.5 Millimeter |
Zahl von verschiedenen Löchern: | 8 |
Zahl von Bohrlöchern: | 97 |
Zahl von Ausfräsungen: | 0 |
Zahl von internen Ausschnitten: | 1 |
Widerstand-Steuerung: | nein |
Zahl des Goldfingers: | 0 |
BRETT-MATERIAL | |
Glasepoxid: | RO4003C 0,203 Millimeter (8 Mil) und FR-4 0,20 Millimeter kombinierte |
Abschließende Folie extern: | 1oz |
Abschließende Folie intern: | 1oz |
Abschließende Höhe von PWB: | 1.1mm ±0.11 |
ÜBERZIEHEN UND BESCHICHTEN | |
Oberflächenende | Immersions-Silber |
Löten Sie Maske, auf zuzutreffen: | Spitze und Unterseite |
Lötmittel-Masken-Farbe: | Blau, KSM-6189BL04/KSM-19H01 |
Lötmittel-Masken-Art: | LPSM |
CONTOUR/CUTTING | Wegewahl |
MARKIERUNG | |
Seite der Teillegende | Spitze |
Farbe der Teillegende | Weiß |
Hersteller Name oder Logo: | N/A |
ÜBER | Überzogen durch Loch (PTH), über offenes |
FLAMIBILITY-BEWERTUNG | Zustimmung Min. ULs 94-V0. |
MASS-TOLERANZ | |
Entwurfsmaß: | 0,0059" (0.15mm) |
Brettüberzug: | 0,0030" (0.076mm) |
Bohrgerättoleranz: | 0,002" (0.05mm) |
TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests |
ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. |