MOQ: | 1 |
Preis: | USD 2.99-6.99 per piece |
Standard Packaging: | Vakuum |
Delivery Period: | 6-7 Werktage |
Payment Method: | T / T, Paypal |
Supply Capacity: | 45000 Stücke pro Monat |
PWB-GRÖSSE | 99 x 85mm=1PCS |
BRETT-ART | Mehrschichtiges PWB |
Zahl von Schichten | 6 Schichten |
Oberflächenberg-Komponenten | JA |
Durch Loch-Komponenten | JA |
SCHICHT STACKUP | Kupfer --------Oberschicht 18um (0,5 Unze) +plate |
RO4350B 0.508mm | |
Kupfer ------- 18um (0,5 Unze) | |
Prepreg 2313 x 2, 0.2mm | |
Kupfer ------- 35um (1 Unze) | |
FR-4 0.305mm | |
Kupfer ------- 35um (1 Unze) | |
Prepreg 2313 x 2, 0.2mm | |
Kupfer ------- 35um (1 Unze) | |
FR-4 0.305mm | |
Kupfer --------Schicht 18um (0,5 Unze) +plate BOT | |
TECHNOLOGIE | |
Minimale Spur und Raum: | Mil 15mil/15 |
Minimale/maximale Löcher: | 0,4 Millimeter/2,5 Millimeter |
Zahl von verschiedenen Löchern: | 4 |
Zahl von Bohrlöchern: | 89 |
Zahl von Ausfräsungen: | 0 |
Zahl von internen Ausschnitten: | 0 |
Widerstand-Steuerung: | nein |
Zahl des Goldfingers: | 0 |
BRETT-MATERIAL | |
Glasepoxid: | RO4350B Tg280℃, äh<3> |
Abschließender Folie External: | 1 Unze |
Abschließende Folie intern: | 1 Unze |
Abschließende Höhe von PWB: | 1,69 Millimeter ±10% |
ÜBERZUG UND BESCHICHTUNG | |
Oberflächenende | Immersionsgold 0,053 Mikrometer über Nickel 4,42 Mikrometer |
Lötmittel-Maske treffen auf zu: | Beide Seiten |
Lötmittel-Masken-Farbe: | Grün, LP-4G/G-05, Nanya |
Lötmittel-Masken-Art: | LPI |
CONTOUR/CUTTING | Verlegung |
MARKIERUNG | |
Seite der Teillegende | Oberseite |
Farbe der Teillegende | Weiß, S-380W, Taiyo |
Hersteller-Name oder Logo: | N/A |
ÜBER | Überzogen durch Loch (PTH), minimale Größe 0.4mm. Vorhänge über L1-L2, L5-L6, L3-L6 |
FLAMIBILITY-BEWERTUNG | Zustimmung Min. ULs 94-V0. |
MASS-TOLERANZ | |
Entwurfsmaß: | 0,0059" |
Brettüberzug: | 0,0029" |
Bohrgerättoleranz: | 0,002" |
TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests |
ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. |
MOQ: | 1 |
Preis: | USD 2.99-6.99 per piece |
Standard Packaging: | Vakuum |
Delivery Period: | 6-7 Werktage |
Payment Method: | T / T, Paypal |
Supply Capacity: | 45000 Stücke pro Monat |
PWB-GRÖSSE | 99 x 85mm=1PCS |
BRETT-ART | Mehrschichtiges PWB |
Zahl von Schichten | 6 Schichten |
Oberflächenberg-Komponenten | JA |
Durch Loch-Komponenten | JA |
SCHICHT STACKUP | Kupfer --------Oberschicht 18um (0,5 Unze) +plate |
RO4350B 0.508mm | |
Kupfer ------- 18um (0,5 Unze) | |
Prepreg 2313 x 2, 0.2mm | |
Kupfer ------- 35um (1 Unze) | |
FR-4 0.305mm | |
Kupfer ------- 35um (1 Unze) | |
Prepreg 2313 x 2, 0.2mm | |
Kupfer ------- 35um (1 Unze) | |
FR-4 0.305mm | |
Kupfer --------Schicht 18um (0,5 Unze) +plate BOT | |
TECHNOLOGIE | |
Minimale Spur und Raum: | Mil 15mil/15 |
Minimale/maximale Löcher: | 0,4 Millimeter/2,5 Millimeter |
Zahl von verschiedenen Löchern: | 4 |
Zahl von Bohrlöchern: | 89 |
Zahl von Ausfräsungen: | 0 |
Zahl von internen Ausschnitten: | 0 |
Widerstand-Steuerung: | nein |
Zahl des Goldfingers: | 0 |
BRETT-MATERIAL | |
Glasepoxid: | RO4350B Tg280℃, äh<3> |
Abschließender Folie External: | 1 Unze |
Abschließende Folie intern: | 1 Unze |
Abschließende Höhe von PWB: | 1,69 Millimeter ±10% |
ÜBERZUG UND BESCHICHTUNG | |
Oberflächenende | Immersionsgold 0,053 Mikrometer über Nickel 4,42 Mikrometer |
Lötmittel-Maske treffen auf zu: | Beide Seiten |
Lötmittel-Masken-Farbe: | Grün, LP-4G/G-05, Nanya |
Lötmittel-Masken-Art: | LPI |
CONTOUR/CUTTING | Verlegung |
MARKIERUNG | |
Seite der Teillegende | Oberseite |
Farbe der Teillegende | Weiß, S-380W, Taiyo |
Hersteller-Name oder Logo: | N/A |
ÜBER | Überzogen durch Loch (PTH), minimale Größe 0.4mm. Vorhänge über L1-L2, L5-L6, L3-L6 |
FLAMIBILITY-BEWERTUNG | Zustimmung Min. ULs 94-V0. |
MASS-TOLERANZ | |
Entwurfsmaß: | 0,0059" |
Brettüberzug: | 0,0029" |
Bohrgerättoleranz: | 0,002" |
TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests |
ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. |